Comparativa de Péptidos
Filtra por objetivo, ordena por precio, compara mg y categoría de todos los compuestos del catálogo Reta MX. Para análisis lado a lado, consulta los head-to-head abajo.
| Compuesto | Presentación | Categoría | Aplicación | Precio | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
5-Amino-1MQ NNMT INHIBITION · METABOLIC RESET | 10 mg | Metabólico | Inhibidor selectivo de NNMT para investigación de adipogénesis y metilación. | $1,188 | Ver → |
Agua Bacteriostática RECONSTITUTION DILUENT | 3 mL | Accesorio | Diluyente estéril para reconstitución de compuestos liofilizados. | $290 | Ver → |
AHK-Cu COPPER COMPLEX · HAIR & DERMAL | 100 mg | Longevidad | Tripéptido de cobre para investigación de regeneración capilar y dérmica. | $864 | Ver → |
BPC-157 REGENERATIVE TISSUE AUTHORITY | 5 mg | Recuperación | Precisión en arquitectura de colágeno y reparación tisular. | $673 | Ver → |
BPC-157 + TB-500 ELITE REPAIR · MAX REPAIR FORCE | 10 mg | Recuperación | Sinergia avanzada de reparación tisular y angiogénesis. | $3,024 | Ver → |
Epithalon TELOMERIC LONGEVITY SIGNALING | 10 mg | Longevidad | Tetrapéptido para investigación de actividad telomerasa y senescencia. | $621 | Ver → |
GHK-Cu SOMATOTROPIC DOMINION · COPPER PEPTIDE | 50 mg | Longevidad | Dominio molecular y señalización pulsátil cobre-péptido. | $518 | Ver → |
GLOW ENGINEERED FOR SUPREMACY · TOTAL RENEWAL | 70 mg | Longevidad | Blend reactivo de arquitectura molecular y regeneración de matrices. | $3,456 | Ver → |
Ipamorelin SELECTIVE GH SECRETAGOGUE | 5 mg | Performance | Secretagogo selectivo de hormona de crecimiento sin impacto en otros ejes. | $725 | Ver → |
Ipamorelin + CJC-1295 No-DAC SYNERGISTIC GH AXIS | 10 mg | Performance | Blend sinérgico CJC-1295 (sin DAC) + Ipamorelin para investigación de pulsatilidad GH. | $2,940 | Ver → |
KLOW PREMIUM RENEWAL COMPLEX | 80 mg | Longevidad | Versión amplificada del sistema GLOW. | $5,039 | Ver → |
KPV ANTI-INFLAMMATORY SUPREMACY | 5 mg | Recuperación | Dominio sistémico y señalización molecular antiinflamatoria. | $1,724 | Ver → |
Melanotan-1 MELANOCORTIN AGONIST · MC1R | 10 mg | Sexual | Análogo de α-MSH para investigación de melanogénesis y eje melanocortina. | $1,080 | Ver → |
Melanotan-2 MELANOCORTIN AGONIST · MC3/MC4 | 10 mg | Sexual | Agonista no selectivo de melanocortina para investigación del eje MC3/MC4. | $1,199 | Ver → |
MOTS-c MITOCHONDRIAL DERIVED PEPTIDE | 10 mg | Longevidad | Péptido mitocondrial para investigación de homeostasis metabólica y AMPK. | $1,242 | Ver → |
NAD+ MITOCHONDRIAL SUPERIORITY | 500 mg | Longevidad | Máxima señalización y energía celular. | $1,656 | Ver → |
Retatrutide TRIPLE AGONIST SYNTHESIS | 20 mg | Metabólico | Agonista triple GLP-1/GIP/glucagón para estudios metabólicos avanzados. | $3,084 | Ver → |
Selank NEURAL COMMAND · ANXIOLYTIC SIGNALING | 5 mg | Neuroactivo | Dominio neural y calibración cognitiva. | $673 | Ver → |
Semax NEUROLOGICAL DOMINION | 5 mg | Neuroactivo | Dominio cognitivo y señalización neuronal. | $658 | Ver → |
TB-500 SYSTEMIC REPAIR · STRUCTURAL CALIBRATION | 5 mg | Recuperación | Calibración de migración celular y organización tisular. | $1,449 | Ver → |
Tesamorelin METABOLIC REFINEMENT · ADIPOSE RECODING | 10 mg | Metabólico | Protocolo de señalización somatotrópica avanzado. | $3,840 | Ver → |
Tirzepatida BIOLOGICAL OVERRIDE · DUAL AGONIST | 10 mg | Metabólico | Agonista dual GIP/GLP-1 para validación metabólica sistémica. | $1,296 | Ver → |
Head-to-head
Mecanismo, dosis de investigación, vida media y por qué se eligen (o se combinan).
Retatrutide vs Tirzepatida
Ambos péptidos pertenecen a la familia de los agonistas incretínicos, pero su mecanismo difiere de forma fundamental. Esta tabla compara su perfil farmacológico y de uso en investigación.
BPC-157 vs TB-500
Los dos péptidos de recuperación más investigados. Trabajan vías distintas y con frecuencia se estudian en conjunto.
Ipamorelin vs CJC-1295 No-DAC
Dos secretagogos de GH con mecanismos complementarios. Suelen estudiarse en combinación para amplificar la respuesta pulsátil.
NAD+ vs Epithalon
Dos abordajes complementarios en investigación de longevidad: metabolismo celular vs señalización pineal.
Semax vs Selank
Dos péptidos rusos derivados de ACTH/tuftsin. Perfiles cognitivos opuestos pero complementarios.
Melanotan-1 vs Melanotan-2
Dos análogos sintéticos de α-MSH con perfiles de receptor muy distintos.
GHK-Cu vs AHK-Cu
Dos tripéptidos de cobre con afinidades de tejido diferentes — piel vs folículo piloso.
MOTS-c vs 5-Amino-1MQ
Dos moléculas con foco metabólico — pero por vías muy distintas.
Tesamorelin vs Ipamorelin
Dos secretagogos de GH con mecanismos opuestos — y por eso a menudo se combinan.
GLOW vs KLOW
Dos blends estéticos. KLOW añade Kisspeptin al stack GLOW.